Kartotéka A4 - kovová kartotéka čtyřzásuvková Bisley IPCCA14 (av8, RAL 1015)
Kód: BAZAR_IPCCA14_336756
Kovová svařovaná kartotéka pro dokumenty formátu A4, čtyřzásuvková. Výška 1321, šířka 413, hloubka 622 mm, centrální zámek, plný celý popis a parametry
Popis a technické parametry
Kovová svařovaná kartotéka pro dokumenty formátu A4, čtyřzásuvková. Výška 1321, šířka 413, hloubka 622 mm, centrální zámek, plný výsuv. Konstruovaná pro ukládání závěsných kapes i pro volné dokumenty. V barvě béžové.
- centrální zámek
- nosnost jedné zásuvky 40 kg
- 100% výsuv zásuvek
- zařízení proti převážení (nelze vysunout víc zásuvek najednou)
- kartotéka je určená především pro ukládání závěsných kapes, v tomto případě není ani potřeba použití dělících příček
- v případě ukládání dokumentů bez použití závěsných desek doporučujeme dokoupit vložené dno, které zároveň umožnuje vybavit zásuvku až 6 dělícími příčkami pro případ, že zásuvka není zcela naplněna - více informací viz níže
- vnitřní rozměr zásuvky: výška 267 mm x šířka 330 mm x hloubka 540 mm
- povrchová úprava práškovým lakem
- záruka 2 roky
| POROVNÁNÍ KARTOTÉK IPCCA, CONTRACT A BS | KARTOTÉKY IPCCA A CONTRACT | KARTOTÉKY TYP BS |
| Samočinné dovírání zásuvek | - | ano |
| Výsuv zásuvek | 100% | 100% |
| Vnitřní hloubka zásuvky | 540 mm | 540 mm |
| Nosnost každé zásuvky | 40 kg | 45 kg |
| Dvojité čelo zásuvky pro vyšší pevnost | - | ano |
| Blokace ostatních zásuvek když jedna je již otevřená | ano | ano |
| Perforované dno pro možnost použití dělících příček | ne, v případě potřeby je nutné dokoupit vložené dno, viz Můžete si dokoupit | |
| Záruční lhůta garantována výrobcem | IPCCA 2 roky | Contract 5 let | 7 let |
| Centrální zámek | ano | ano |
| Svařovaný korpus pro vyšší pevnost | ano | ano |
| Předvrtané otvory v bocích a zádech kartotéky | ano | ano |
| Popisný štítek | pevný rámeček na čele zásuvky | posuvný vyměnitelný štítek s krytkou |
| Tloušťka plechu korpusu | 0,6 mm | 0,6 mm |
| Tloušťka plechu čela zásuvek | 0,7 mm | 0,6 mm (vnější) + 0,8 mm (vnitřní) |
| Tloušťka plechu horního víka | 0,8 mm | 0,8 mm |
| Tloušťka plechu dna | 0,7 mm | 0,7 mm |
| Tloušťka plechu soklu | 0,8 mm | 0,8 mm |
| Tloušťka plechu korpusu zásuvky | 0,5 mm | 0,5 mm |
| Výrobce | Bisley Office Furniture, Caswell Way, Reevesland Ind Est, Newport, Great Britain | |
UPOZORNĚNÍ - firma Bisley od dubna 2017 vyrábí všechny kartotéky se zásuvkami již bez otvorů v jejich dně, kdy tyto otvory sloužily pro uchycení původních dělících příček. Pro kartotéky vyráběné od dubna roku 2017 je v případě potřeby umístění dělících příček do zásuvky nutné dokoupit přídavné vložené dno, které je těmito otvory vybaveno. K přídavnému dnu jsou již 1 nebo 2 kovové příčky dodávány jako standard, další je možné přikoupit. Viz níže v sekci Můžete si dokoupit.
| Zásuvka s otvory pro dělící příčky | Zásuvka bez otvorů pro dělící příčky |
![]() |
![]() |
- přídavné dno je možné použít pro oba druhy zásuvek
- významně zesiluje stabilitu zásuvky při ukládání těžších předmětů a dokumentů bez použití závěsných desek
- zabraňuje průhybu dna při jeho nerovnoměrném zatížení
- umožňuje použití až 6 kusů dělících příček
- snižuje vnitřní výšku zásuvky o 9 mm
Informace / dokumenty
- Bisley showroom Londýn
- Videa s návody
- Velikosti formátů podle ISO/DIN
- Výměna vodící lišty u zásuvkových skříněk
- Výměna zásuvky u kartotéky
- Výměna pojezdu zásuvky u kartotéky
- Výměna zásuvky u dvouřadé kartotéky
- Instalace a výměna výsuvného rámu pro závěsné kapsy
- Instalace a výměna police
- Instalace a výměna rolety
- Výměna zarážky zásuvky u stolových kontejnerů
- Vyrovnání rektifikace roletových skříní
- Vyrovnání rektifikace dvouřadých kartoték
Rozměry papíru podle ISO/DIN (v mm):
| Formát | A- | B- | C- | D- | E- |
| 0 | 841 x 1189 | 1000 × 1414 | 917 × 1297 | ||
| 1 | 594 x 841 | 707 × 1000 | 648 × 917 | 545 × 771 | |
| 2 | 420 × 594 | 500 × 707 | 458 × 648 | 385 × 545 | |
| 3 | 297 × 420 | 353 × 500 | 324 × 458 | 272 × 385 | 400 × 560 |
| 4 | 210 × 297 | 250 × 353 | 229 × 324 | 192 × 272 | 280 × 400 |
| 5 | 148 × 210 | 176 × 250 | 162 × 229 | 136 × 192 | 200 × 280 |
| 6 | 105 × 148 | 125 × 176 | 114 × 162 | 96 × 136 | 140 × 200 |
| 7 | 74 × 105 | 88 × 125 | 81 × 114 | 68 × 96 | |
| 8 | 52 × 74 | 62 × 88 | 57 × 81 | ||
| 9 | 37 × 52 | 44 × 62 | 40 × 57 | ||
| 10 | 26 × 37 | 31 × 44 | 28 × 40 |



Rozměry obálek podle ISO/DIN (v mm):
| Formát | Velikost | Formát obsahu |
| DL | 110 × 220 | 1/3 A4 (dvakrát přehnutá A4) |
| C7/C6 | 81 x 162 | 1/3 A5 (dvakrát přehnutá A5) |
| C6 | 114 × 162 | A6 (dvakrát přehnutá A4) |
| C6/C5 | 114 × 229 | 1/3 A4 (dvakrát přehnutá A4) |
| C5 | 162 × 229 | A5 (jednou přehnutá A4) |
| C4 | 229 × 324 | A4 |
| C3 | 324 × 458 | A3 |
| B6 | 125 × 176 | obálka formátu C6 |
| B5 | 176 × 250 | obálka formátu C5 |
| B4 | 250 × 353 | obálka formátu C4 |
| E4 | 280 × 400 | B4 |
Formáty používané v USA, Velké Británii, Kanadě, Mexiku aj.:
-
v těchto a některých dalších zemích se mezinárodní formáty příliš nepoužívají (možná v souvislosti s nepřijetím metrického systému)
- místo toho se formáty popisují přímo svou velikostí v palcích nebo standardním označením podle následující tabulky
| Název | Velikost v palcích (in) | Velikost v mm (mm) | Poměr stran |
| Quarto | 10 × 8 | 254,0 × 203,2 | 1,25 |
| Foolscap | 13 × 8 | 330,2 × 203,2 | 1,63 |
| Letter | 8½ × 11 | 215,9 × 279,4 | 1,29 |
| -- | 8 × 10½ | 203,2 × 266,7 | 1,31 |
| Legal | 8½ × 14 | 215,9 × 355,6 | 1,65 |
| Ledger / Tabloid | 11 × 17 | 279,4 × 431,8 | 1,55 |
| Executive | 7¼ × 10½ | 184,15 × 266,7 | 1,45 |
| Post | 15½ × 19¼ | 393,7 × 488,95 | 1,24 |
| Crown | 15 × 20 | 381,0 × 508,0 | 1,33 |
| Large post | 16½ × 21 | 419,1 × 533,4 | 1,28 |
| Demy | 17½ × 22½ | 444,5 × 571,5 | 1,29 |
| Medium | 18 × 23 | 457,2 × 584,2 | 1,28 |
| Royal | 20 × 25 | 508,0 × 635,0 | 1,25 |
| Elephant | 23 × 28 | 584,2 × 711,2 | 1,22 |
| Double Demy | 23½ × 35 | 596,9 × 889,0 | 1,49 |
| Quad Demy | 35 × 45 | 889,0 × 1143,0 | 1,29 |
| STMT | 5½ x 8½ | 139,7 × 215,9 | 1,55 |
| A | 8½ × 11 | 215,9 × 279,4 | 1,29 |
| B | 11 × 17 | 279,4 × 431,8 | 1,55 |
| C | 17 × 22 | 431,8 × 558,8 | 1,29 |
| D | 22 × 34 | 558,8 × 863,6 | 1,55 |
| E | 34 × 44 | 863,6 × 1117,6 | 1,29 |



