Volejte ZDARMA 800 888 868, Po-Čt 8:00-17:00, 8:00-16:00

0 Kč

Celkem bez DPH:
0 Kč
Celkem k úhradě s DPH:
0 Kč

Základní regál CLIP pozink (24 modelů)

Kód: 1308

Základní regály CLIP, provedení pozink, hloubka 400, 500 nebo 600 mm, výška 2000 (4-5 polic), 2500 (5-6 polic) a 3000 mm (6-7 celý popis a parametry

Na objednávku, termín dodání 2 - 5 týdnů. Může se měnit v závislosti na kapacitě výrobce. 

3 985 Kč 4 822 Kč s DPH

Počet kusů

Popis a technické parametry

Základní regál CLIP pozink typ 1308

Základní regály CLIP, provedení pozink, hloubka 400, 500 nebo 600 mm, výška 2000 (4-5 polic), 2500 (5-6 polic) a 3000 mm (6-7 polic), šířka 1000 nebo 1300 mm. Bezšroubové, snadná montáž. Možnost nastavování přístavnými regály do nekonečných délek (viz K dokoupení). Základní regál vždy obsahuje zavětrovací kříž. Nosnost police 100 nebo 230 kg.

  • rychlá montáž i přestavění bez nářadí - stojiny se dodávají již smontované
  • zásuvný systém nenáročný na montáž
  • univerzální pro např.: sklad, dílnu, prodejnu, sklad, kancelář atd.
  • police jsou připraveny pro systémové příslušenství jako jsou oddělovače a oddělovací drátěné přepážky – díky systémovému děrování v rastru 50 mm
  • police jsou výškově přestavitelné v rastru 25 mm
  • nosnost regálového sloupce do 900 kg
  • nosnost police 100 nebo 230 kg
  • uvedené rozměry jsou rozměry polic, skutečná šířka regálu je cca o 56 mm větší a hloubka cca o 36 mm větší
  • možnost dokoupení dalších polic (viz K dokoupení)

 

Výška: 2000 mm
Šířka: 1000 mm
Hloubka: 400 mm
Nosnost police: 100 kg
Nosnost sloupce: 1560 kg
Počet polic: 5
Hmotnost: 26.7 kg
Záruka (roky): 5
Výrobce:

Všechny modely

Kód Právě prohlížíte 1308 1344 1315 1353 1334 1359 1541 1553 1565 1545 1557 1569 1549 1561 1573 14286 14298 14310 14290 14302 14314 14294 14306 14318 1365
Výška 2000 mm 2000 mm 2500 mm 2500 mm 3000 mm 3000 mm 2000 mm 2000 mm 2000 mm 2500 mm 2500 mm 2500 mm 3000 mm 3000 mm 3000 mm 2000 mm 2000 mm 2000 mm 2500 mm 2500 mm 2500 mm 3000 mm 3000 mm 3000 mm 2000 mm
Šířka 1000 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm 1300 mm 1300 mm 1300 mm 1300 mm 1300 mm 1300 mm 1300 mm 1300 mm 1300 mm 1000 mm
Hloubka 400 mm 500 mm 400 mm 500 mm 400 mm 500 mm 400 mm 500 mm 600 mm 400 mm 500 mm 600 mm 400 mm 500 mm 600 mm 400 mm 500 mm 600 mm 400 mm 500 mm 600 mm 400 mm 500 mm 600 mm 600 mm
Nosnost police 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg 230 kg 230 kg 230 kg 230 kg 230 kg 230 kg 230 kg 230 kg 230 kg 230 kg 230 kg 230 kg 230 kg 230 kg 230 kg 230 kg 230 kg 230 kg 100 kg
Nosnost sloupce 1560 kg 1560 kg 2160 kg 2160 kg 2020 kg 2020 kg 1560 kg 1560 kg 1560 kg 2400 kg 2400 kg 2400 kg 2020 kg 2020 kg 2020 kg 1560 kg 1560 kg 1560 kg 2400 kg 2400 kg 2400 kg 2020 kg 2020 kg 2020 kg 1560 kg
Počet polic 5 5 6 6 7 7 5 5 5 6 6 6 7 7 7 4 4 4 5 5 5 6 6 6 5
Hmotnost 26.7 kg 30.2 kg 33.7 kg 38.2 kg 38.8 kg 43.7 kg 29.8 kg 33.3 kg 38.7 kg 37.7 kg 41.9 kg 48.5 kg 33.7 kg 48.1 kg 55.7 kg 33.2 kg 37.4 kg 43.6 kg 42.6 kg 48 kg 56 kg 50 kg 56.2 kg 65.6 kg 25.82 kg
Počet kusů skladem 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cena bez DPH 3 985 Kč 4 487 Kč 4 988 Kč 5 619 Kč 5 797 Kč 6 516 Kč 4 228 Kč 4 654 Kč 5 079 Kč 5 281 Kč 5 820 Kč 6 355 Kč 6 138 Kč 6 749 Kč 7 382 Kč 4 652 Kč 5 092 Kč 5 737 Kč 5 932 Kč 6 507 Kč 7 334 Kč 7 008 Kč 7 675 Kč 8 671 Kč 4 888 Kč

Můžete si dokoupit

Podobné produkty

Informace / dokumenty

  • Důležité informace a dokumenty
  • Dostupné barvy a provedení

Než si objednáte regál:

  • mějte prosím na paměti, že uváděné rozměry (šířka + hloubka) jsou čisté rozměry police regálu
  • k celkové šířce regálu nebo regálové sestavy je potřeba připočíst ještě dalších cca 60 mm (šířka bočnic)
  • toto je důležité v případě umístění regálu nebo regálové sestavy například do výklenku nebo mezi dvě stěny
  • při měření prostoru, do kterého chcete regál umístit, nezapomeňte prosím také na soklovou lištu nebo trubky od topení

Dokumenty ke stažení: